2007年東京プライド会計報告
2007年度 会計収支報告書
2007年1月1日から2007年12月31日まで
東京プライド
(単位:円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| (経常収支の部) | |||
| I 経常収入の部 | |||
| 1 会費収入 | ¥280,000 | ¥280,000 | |
| 2 事業収入 | |||
| (1)第6回東京プライドパレード | ¥12,695,722 | ||
| (2)東京都エイズ助成事業 | ¥24,000 | ||
| (3)TLGP2006未収金回収 | ¥273,100 | ¥13,275,144 | |
| 3 寄付金収入(パレード募金) | ¥1,348,942 | ¥1,348,942 | |
| 4 その他収入 | |||
| 原稿料 | ¥5,000 | ||
| 利息収入 | ¥7,074 | ¥12,074 | ¥14,633,838 |
| 5 前年度繰り越し金 | ¥6,388,369 | ¥6,388,369 | |
| 経常収入合計 | ¥21,022,207 | ||
| II 経常支出の部 | |||
| 1 事業費 | |||
| (1)第6回東京プライドパレード | ¥8,655,860 | ||
| (2)学習会 | ¥1,300 | ¥8,657,160 | |
| 2 管理費 | |||
| 事務所家賃 | ¥1,560,000 | ||
| 電話料 | ¥176,326 | ||
| 備品消耗品 | ¥88,838 | ||
| 支払手数料 | ¥58,645 | ||
| 水光熱費 | ¥44,693 | ||
| 諸会費 | ¥10,000 | ||
| 賃借料 | ¥9,700 | ||
| 通信運搬費 | ¥8,800 | ||
| 送金手数料 | ¥6,667 | ||
| 図書費 | ¥2,500 | ||
| 交際費 | ¥2,100 | ||
| 印刷費 | ¥300 | ¥1,968,569 | |
| 経常支出合計 | ¥10,625,729 | ||
| 経常収支差額 | ¥10,396,478 | ||
| 次期繰越額(現金有高) | ¥10,396,478 | ||
本報告書の作成には会計監査法人 西勝之氏(オフィスウェスト)のご指導を受けています。




