第6回東京プライドパレード会計報告
第6回東京プライドパレード会計 報告書
2007年12月31日現在
2007年東京プライド会計報告のうち、パレード部分についての明細
| 科目 | おもな内訳 | ||
|---|---|---|---|
| イベント | ¥1,250,852 | アフター売上 | ¥432,477 |
| プレリュード売上 | ¥384,500 | ||
| BBQ売上 | ¥329,000 | ||
| みんブラ参加費 | ¥63,000 | ||
| キズギヌ様楽器レンタル寄付 | ¥21,000 | ||
| オープニングパーティ売上 | ¥19,500 | ||
| 女子イベント純益 | ¥1,375 | ||
| 寄付 | ¥1,348,942 | 会場募金 | ¥769,564 |
| 設置募金 | ¥290,648 | ||
| 個人振り込み | ¥142,058 | ||
| 出張募金(クラブ) | ¥92,071 | ||
| 出張募金(クラブ以外) | ¥54,601 | ||
| スポンサー | ¥9,238,500 | ガイドブック広告料(ブース含む) | ¥8,058,500 |
| 当日号広告料 | ¥700,000 | ||
| ブース(単独)出展料 | ¥480,000 | ||
| ブース | ¥74,528 | フリマ売上 | ¥49,850 |
| マテリアルブース売上 | ¥22,000 | ||
| カドマン売上戻し | ¥2,678 | ||
| 物販 | ¥1,990,922 | 物販売上 | ¥1,990,922 |
| レンタル | ¥140,920 | フロート機材レンタル代行 | ¥100,000 |
| ブース出展者レンタル代行 | ¥36,920 | ||
| フロートゴミ処理代 | ¥4,000 | ||
小計 ¥14,044,664
未収入金
広告スポンサー代金
| 科目 | おもな内訳 | ||
|---|---|---|---|
| 賃借料 | ¥2,791,073 | 当日備品レンタル | ¥1,155,000 |
| 当日音響機材レンタル | ¥346,500 | ||
| 代々木公園、ステージ | ¥297,400 | ||
| 当日ステージ諸費用 | ¥240,000 | ||
| 四谷区民ホールほかプレリュード関係 | ¥232,200 | ||
| フロート用レンタカー | ¥131,460 | ||
| みんブラ用楽器レンタル料 | ¥117,600 | ||
| 当日無線機レンタル | ¥107,415 | ||
| その他 | ¥163,498 | ||
| 物販原価 | ¥1,818,433 | ||
| 印刷費 | ¥1,742,805 | ガイドブック | ¥1,300,000 |
| 当日号 | ¥270,000 | ||
| ポスター | ¥37,380 | ||
| 募金証シール | ¥32,760 | ||
| その他(各種フライヤー他) | ¥102,665 | ||
| 備品消耗品 | ¥1,019,738 | スタッフTシャツ | ¥355,475 |
| フロート資材 | ¥176,054 | ||
| 募金用ピンバッジ | ¥157,500 | ||
| ステージ横断幕 | ¥28,500 | ||
| スタッフ記念品缶バッジ | ¥27,000 | ||
| 受付用リボン | ¥22,413 | ||
| その他 | ¥252,796 | ||
| 業務委託料 | ¥405,110 | 当日号デザイナー | ¥150,000 |
| ゴミ処理費 | ¥74,550 | ||
| 会場警備委託 | ¥63,000 | ||
| 風船装飾業者 | ¥60,000 | ||
| エイズ予防財団デザイン料 | ¥40,000 | ||
| 手話通訳派遣 | ¥17,560 | ||
| フロート支援金 | ¥300,000 | 3団体@10万円 | |
| 通信運搬費 | ¥226,347 | 郵便、メール便、小包、宅急便等 | |
| 材料費 | ¥136,612 | バーベキュー | |
| 諸謝金 | ¥75,000 | アフター、シンポ出演者 | |
| 支払保険料 | ¥57,180 | ||
| 営業経費 | ¥56,470 | 感謝の集い | |
| 送金手数料 | ¥10,972 | ||
| 旅費交通費 | ¥8,120 | 深夜出張募金タクシー | |
| 会議費 | ¥6,950 | 諸会議コピー代 | |
| 交際費 | ¥1,050 | ホール手みやげ菓子代 | |
小計 ¥8,655,860
未収入金
営業支援金
備品消耗品
収入小計−支出小計
14,044,664−8,655,860=5,388,804
14,044,664−8,655,860=5,388,804




